 
            
          
Die buitelugs vloeklike LED-weergaveskerm is 'n buigbare weergaveskerm. Dit maak gebruik van vloeklike materiaal PCD-bord en kan in verskeie vorms en groottes van weergawes verander. Dit is geskik vir buitelugsreklame, toneeloptredes, tentoonstellingsweergawes en ander geleenthede. Sy hoofkenmerke sluit in:
1. Lig, dun en buigbaar: Die buitelugs vloeklike LED-weergawe kan in verskeie vorms gebuk word om aan verskillende installasiebehoeftes te voldoen.
2. Sterk weerstand teen wêreldse toestande: Dit kan streng buite-luilewensomgewings verduur, soos hoë temperatuur, lae temperatuur, vochtigheid, sonneskyn, wind, ens.
3. Hoë helderheid: Sy helderheid kan verskeie buite-luiweergavebehoeftes dek.
4. Lange leeftyd: LED-lampies het 'n lange leeftyd, wat gewoonlik meer as 50,000 ure bereik.
5. Hoë resolusie: Dit kan in 'n hoë-resolusieweergaveskerm verander, geskik vir die weergawe van inhoud met fyn grafiek en teks.
Die buigsame LED-weergaveskerm is 'n buigsame skerm wat buigsame skakelbord en spesiale SMD-tegnologie gebruik om die skerm soos papier te laat buig. LED-buigsame weergaveskerm het unieke kenmerke ten opsigte van installasie-metodes, voorkoms en gebruikseffekte, en is geskik vir verskeie plekke, soos vergaderingskamers, tentoonstellingshalles, TV-wande, ens. Tegelykertyd het LED-buigsame weergawes ook die voordele van lae energieverbruik, hoë helderheid, hoë kontras, lange lewensduur en lae onderhoudskoste.
In die algemeen het LED-buite-luiweergevleis breë toepassingsmoontlikhede in buite-reklame, inligtingverspreiding, lewendige sportevenemente, slimme stede en ander velde. Tog moet spesifieke toepassings volledig oorweeg word gebaseer op faktore soos grootte, resolusie, helderheid, kontras, vernieuwingstempo en leeftyd.
| Buite-veelvoudige LED-weergawe-skerm parameters | ||||
| Modelnommer: | P 2.5 | P 3.076 | P 4 | P 5 | 
| Pikselafstand: | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm | 
| Modulegrootte: | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 
| Insluitingsmetode: | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | 
| Fisieke digtheid: | 160000 punte/m2 | 105625punt/m2 | 62500 punte/m2 | 40000 punte/m2 | 
| Skandeermodus: | 1/16 Skandering | 1/13skandering | 1/10 skandeer | 1/8 skandeer | 
| Modulehelderheid: | 5000CD/m2 | 5000CD/m2 | 5000CD/m2 | 5000CD/m2 | 
| Moduleresolusie: | 128x64/ punte | 104x52/punt | 80x40/ punte | 64x32/ punte | 
| Vernieuwingstempo: | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ | ≥ 3840HZ | 
| Bedryfslewe: | ≥100000 ure | ≥100000 ure | ≥100000 ure | ≥100000 ure | 
| Kykafstand: | 3.5m-60m | 4.5m-80m | 5m-90m | 6m-90m | 
| Gemiddelde magt: | ≤380W/m2 | ≤ 350W/m2 | ≤ 350W/m2 | ≤ 350W/m2 | 
| Maksimummagt: | ≤1200W/m2 | ≤ 1000W/m2 | ≤ 1000W/m2 | ≤ 1000W/m2 | 
| Vlak van raamverandering | 50 tot 60 Hz | |||
| Grijskaal | 12-16bit | |||
| Deurlopende werksduur | ≥7×24 ure, ondersteun voortdurende en ononderbroke weergawe | |||
| Gemiddelde foutvrye bedryfstyd | ≥10000 ure | |||
| Onderhoud/installasie metode | Voor-/agteronderhoud en installasie | |||
| Diskrete wegspringende punt | ≤0.0001, dit is 0 wanneer dit van die fabriek vertrek | |||
| Kontinue wegspringende punt | 0 | |||
| Blinde kolletjie koers | ≤0.0001, dit is 0 wanneer dit van die fabriek vertrek | |||
| Waterdichte klas | IP65 | |||
| Visuele Hoek: | Horisontaal≥160°Vertikaal≥140° | |||
| Bedryfstemperatuur: | ’-45℃ +50℃ | |||
| Werking vochtigheid: | 30-55% | |||









 
  
  
    