Display LED para interiores: P2, P2,5, P3, P4, P5
De aluminio fundido a presión y de aluminio simple
¿Hay algún problema?
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle!
1、Resolución de Alta Definición: Ofrece una imagen clara como el cristal, detallada con alto brillo y claridad, renderizando cada detalle de la imagen con precisión.
2、Alta saturación de color: Cuenta con una excelente separación de colores y un procesamiento de color rápido, logrando una alta saturación de color para imágenes vívidas y atractivas.
3、- Es una mano de obra excelente. Fabricado con un proceso refinado, que garantiza una mayor fiabilidad y una superficie más lisa para una visualización libre de distorsiones.
4、Bajo consumo de energía: Una disipación de calor eficiente reduce el consumo de energía, prolonga la vida útil del producto y ofrece una solución rentable con menos fallos.
5、Mantenimiento fácil: El diseño del módulo de succión magnética permite un desmontaje y reemplazo rápidos y convenientes. La depuración y el mantenimiento remotos del sistema de reproducción garantizan un tiempo de inactividad mínimo.
| Parámetros de pantalla de LED para interiores | |||||||||
| Número de Modelo | P1. ¿ Qué? 25 años | P 1.538 | P 1.86 | P 2 | P 2.5 | Pág. 3 | Pág. 4 | Pág. 4 | Pág. 5 |
| Espaciamiento de píxeles | el tamaño de la caja | 1,538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2.5mm | 3 mm | 4mm | 4mm | 5mm |
| Tamaño del módulo | las medidas de la prueba de la presión de la máquina | las medidas de la prueba de la presión de la máquina | las medidas de la prueba de la presión de la máquina | las medidas de la prueba de la presión de la máquina | las medidas de la prueba de la presión de la máquina | el tamaño es de 192x192 mm. | 256x128 mm | las medidas de la prueba de la presión de la máquina | las medidas de la prueba de la presión de la máquina |
| Modo de encapsulación | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Densidad física | 640000 puntos/m 2 | 423866 puntos/m 2 | 289050 puntos/m 2 | 250000 puntos/m 2 | 160000 puntos/m 2 | 111111 puntos/m 2 | 62500 puntos por m 2 | 62500 puntos por m 2 | 40000 puntos por m 2 |
| Modo de escaneo | 1/64 escaneos | 1/52 escaneos | 1/43 escaneos | las imágenes de 1/40 | 1/32 escaneos | 1/32 escaneos | 1/16 de las exploraciones | 1 / 20 escaneos | 1/16 de las exploraciones |
| Brillo del módulo | 600 cd/m 2 | 650cd/m 2 | 700 cd/m 2 | 800 CD/m2 2 | 700 cd/m 2 | 700 cd/m 2 | 800cd/m 2 | 800 CD/m2 2 | 800 CD/m2 2 |
| Resolución del módulo | 256x128/puntos | 208x104/puntos | 172x86/puntos | 160x80/puntos | 128x64/puntos | 64x64/puntos | 64x32 puntos | 80x40/puntos | 64x32 puntos |
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥1920HZ 3840HZ y | ≥1920HZ 3840HZ y | ≥1920HZ 3840HZ y | ≥1920HZ 3840HZ y | ≥1920HZ 3840HZ y |
| Esperanza de vida | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas |
| Distancia de visualización | 1,7 m a 50 m | 2m-50m | 2,5 m a 60 m | 3m-80m | 3,5 m a 60 m | 4,5 m a 60 m | 5m-60m | 6m-60m | 6m-60m |
| Potencia media | no más de 280 w/m 2 | no más de 280 w/m 2 | no más de 280 w/m 2 | no más de 280 w/m 2 | no más de 280 w/m 2 | no más de 280 w/m 2 | no más de 280 w/m 2 | no más de 280 w/m 2 | no más de 280 w/m 2 |
| Potencia máxima | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 |
| Frecuencia de cambio de fotogramas | 50-60Hz | ||||||||
| Escala de grises | 12-16 bits | ||||||||
| Tiempo de trabajo continuo | ≥ 7×24 horas, admite una visualización continua e ininterrumpida | ||||||||
| Tiempo Medio Entre Fallas | ≥10000 horas | ||||||||
| Método de mantenimiento/instalación | Mantenimiento y instalación delantero/trasero | ||||||||
| Punto discreto fuera de control | ≤0.0001, es cero cuando sale de la fábrica | ||||||||
| Tasa de puntos ciegos | ≤0.0001, es cero cuando sale de la fábrica | ||||||||
| Punto de descontrolamiento continuo | 0 | ||||||||
| Grado de Impermeabilidad | Protección IP43 | ||||||||
| Ángulo de visión | 160°/140° | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | ‘-45℃ +50℃ | ||||||||
| Humedad de trabajo | 30-55% | ||||||||














