صفحه نمایش LED با ارتفاع خوب: P1.25, P1.538, P1.667, P1.86, P2
کابینت آلومینیومی جوش شده با ابعاد 640*480 میلیمتر
1. سری فاصله کوچک دارای تضاد و سطح خاکستری بالا است که منجر به تعریف بیشتر و تصاویر دقیقتر میشود. 
2. کابینت سبک و نازک است، با وزن حدود 10 کیلوگرم و ضخامت 75 میلیمتر، که آن را برای تجزیه و حمل و نقل آسان میکند. 
3. فرآیند قالبگذاری آلومینیومی تراشیده از منابع وارداتی، تقویت داخلی بدنه صفحه نمایش، مقاومت در برابر کشش و شوک، سردکردن خودکار و طول عمر تا ده سال دارد. 
4. با چهار قفل قفل جانبی ثابت شده است، قابل جمعآوری و تراز، تنش متوازن، مناسب برای نصب و تجزیه سریع. 
5. نمایانگر نوری توان و سیگنال با طراحی انسانمحور، وضعیت کاری صفحه نمایش را بررسی کرده و در صورت مشکل، تنظیمات زودهنگام انجام میدهد. 
6. همبندیها از سوکتهای هوایی حرفهای انتخاب شدهاند که کیفیت و امنیت آنها تضمین شده است.
۱- جعبه آلومینیومی مصنوعی با فرآیند نگارش دقیق CNC، دقت بالا، وزن کم و ضخامت باریک، فضای کم اشغال شده، حمایت از نصب دیواری بدون نیاز به رزرو کانالهای نگهداری. 
۲- تصاویر با درخشندگی پایین و خاکستری بالا، رزولوشن عالی و واقعی؛ زاویه مشاهده بسیار گسترده، قادر به نمایش اثرات نمایشی با کیفیت بالا از زوایای مختلف. 
۳- درخشندگی بالا، تضاد بالا و هماهنگی بالا تجربه بصری عالی ارائه میدهد. 
۴- نمایش با بروزرسانی سریع، سرعت تغییر چارچوب سریع، حذف تصویر مجازی و بدون ردیابی. 
۵- مصرف انرژی کم، گرما کم، دفع گرما مناسب و بدون صدای سردرگمکننده. 
۶- با عمر کاربردی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ ساعت، محصول پایدار و قابل اعتماد، حمایت از نگهداری و هزینههای نگهداری کم در مرحله بعد. 
| پارامترهای صفحه نمایش LED با فاصله کوچک | ||||||||
| شماره مدل | P 1 . 25 | P 1 . 25 | P 1.538 | P 1.667 | P 1.667 | P 1.86 | P 2 | P 2 | 
| فاصله پیکسل | 1.25 میلی متر | 1.25 میلی متر | 1.538mm | 1.667 مم | 1.667 میلی متر | 1.86 میلی متر | 2 میلی متر | 2 میلی متر | 
| اندازه ماژول | 320x160mm | ۳۲۰x۱۶۸mm | 320x160mm | 320x160mm | ۲۴۰x۲۴۰mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm | 
| حالت گیره بندی | SMD1010 | SMD1010 | SMD۱۲۱۲ | SMD۱۲۱۲ | SMD۱۲۱۲ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | 
| تراکم فیزیکی | 640000نقطه/m 2 | 640000نقطه/m 2 | 423866نقطه/m 2 | ۳۵۹۸۵۶نقطه/m 2 | ۳۵۹۸۵۶نقطه/m 2 | 289050نقطه/m 2 | 250000نقطه/m 2 | 250000نقطه/m 2 | 
| حالت اسکن | اسکن 1/64 | ۱/۴۵ اسکن | اسکن 1/52 | ۱/۴۸ اسکن | ۱/۲۷ اسکن | اسکن 1/43 | اسکن 1/32 | اسکن 1/40 | 
| روشنایی ماژول | 600CD/m 2 | 600CD/m 2 | 650CD/m 2 | 650CD/m 2 | 700CD/m 2 | 700CD/m 2 | 800 CD/م 2 | 800 CD/م 2 | 
| رزولوشن ماژول | 256x128/نقطه | ۲۴۰x۱۳۵/نقطه | 208x104/نقطه | ۱۹۲x۹۶نقطه | ۱۴۴x۱۴۴/نقطه | 172x86/نقطه | 128x64/نقطه | 160x80/نقطه | 
| نرخ تازهسازی | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | 
| طول عمر | ≥100000 ساعت | ≥100000 ساعت | ≥100000 ساعت | ≥100000 ساعت | ≥100000 ساعت | ≥100000 ساعت | ≥100000 ساعت | ≥100000 ساعت | 
| فاصله مشاهده | 1.7m-50m | 1.7m-50m | 2m-50m | 2.5m-60m | 2.5m-60m | 2.5m-60m | 3m-80m | 3m-80m | 
| توان متوسط | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | 
| حداکثر قدرت | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | 
| فرکانس تغییر فریم | 50-60 هرتز | |||||||
| رنگ خاکستری | 12 تا 16 بیت | |||||||
| زمان کار مستمر | ≥7×24 ساعت، پشتیبانی از نمایش مداوم و بدون وقفه | |||||||
| زمان میانگین بین شکست ها | ≥10000 ساعت | |||||||
| روش نگهداری/تثبیت | نگهداری و نصب جلو و عقب | |||||||
| نقطه ی کنترل ناپذیر | ≤0.0001، وقتی از کارخانه خارج می شود صفر است | |||||||
| نرخ نقطه کور | ≤0.0001، وقتی از کارخانه خارج می شود صفر است | |||||||
| نقطه ی کنترل مداوم | 0 | |||||||
| درجه ضد آب | IP43 | |||||||
| زاویه دید | 160°/140° | |||||||
| دماي عملکرد | ‘-45℃ +50℃ | |||||||
| رطوبت کاری | 30-55% | |||||||














