1.Soveltuva mihin tahansa pintaan: LED-näyttöä voidaan asentaa mihin tahansa kaarevaan pintaan ja se mahdollistaa saumattoman liitteen, joten se soveltuu erilaisiin taiteellisiin ja luoviin asennuksiin, mukaan lukien sisä- ja ulkokulmat ja sylinteriset näytöt.
2.Väihtyisä ja turvallinen asennus: Joustavassa LED-näytössä käytetään voimakasta magneettiadsorptiojärjestelmää, jonka avulla se voidaan kiinnittää suoraan, mikä varmistaa helpon asennuksen ja huollon. Se tarjoaa korkean turvallisuuden ja vakauden hyvin suunnitellun asennusrakenteen ansiosta.
3.Käyttöönotettavat materiaalit: PCB on valmistettu joustavasta taulusta, ja naamio ja pohja on tehty kumista, mikä parantaa näytön joustavuutta ja kestävyyttä.
4.Monisignaaliyhteensopivuus: Se tukee monenlaisia näyttösignaalien käyttöliittymät, mukaan lukien AV, DP, VGA, DVI, YPBPR, HDMI ja SDI, mikä varmistaa yhteensopivuuden eri medialähteiden kanssa.
5. Edistynyt teknologia parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi: Käytetään hajautettua skannausta ja modulaarisen suunnittelun tekniikkaa, mikä lisää luotettavuutta ja vakautta. Korkea harmaastia ja korkea päivitysnopeus vähentävät kuvan viivästymistä ja tahraa, mikä tarjoaa sileän ja selkeän kuvan.
6.Parannetut ominaisuudet: Se tarjoaa yhden pisteen huollon, saumattoman liitteen ja korkean tehokkuuden ja energiansäästöominaisuuksia, jotka ylittävät perinteisten LED-näytöjen rajoitukset.
1.Soveltuva mihin tahansa pintaan: LED-näyttöä voidaan asentaa mihin tahansa kaarevaan pintaan ja se mahdollistaa saumattoman liitteen, joten se soveltuu erilaisiin taiteellisiin ja luoviin asennuksiin, mukaan lukien sisä- ja ulkokulmat ja sylinteriset näytöt.
2.Väihtyisä ja turvallinen asennus: Joustavassa LED-näytössä käytetään voimakasta magneettiadsorptiojärjestelmää, jonka avulla se voidaan kiinnittää suoraan, mikä varmistaa helpon asennuksen ja huollon. Se tarjoaa korkean turvallisuuden ja vakauden hyvin suunnitellun asennusrakenteen ansiosta.
3.Käyttöönotettavat materiaalit: PCB on valmistettu joustavasta taulusta, ja naamio ja pohja on tehty kumista, mikä parantaa näytön joustavuutta ja kestävyyttä.
4.Monisignaaliyhteensopivuus: Se tukee monenlaisia näyttösignaalien käyttöliittymät, mukaan lukien AV, DP, VGA, DVI, YPBPR, HDMI ja SDI, mikä varmistaa yhteensopivuuden eri medialähteiden kanssa.
5. Edistynyt teknologia parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi: Käytetään hajautettua skannausta ja modulaarisen suunnittelun tekniikkaa, mikä lisää luotettavuutta ja vakautta. Korkea harmaastia ja korkea päivitysnopeus vähentävät kuvan viivästymistä ja tahraa, mikä tarjoaa sileän ja selkeän kuvan.
6.Parannetut ominaisuudet: Se tarjoaa yhden pisteen huollon, saumattoman liitteen ja korkean tehokkuuden ja energiansäästöominaisuuksia, jotka ylittävät perinteisten LED-näytöjen rajoitukset.
| Pehmeän LED-näyttöä koskevat parametrit | ||||||||||
| Mallinumero : | P1: n. 25 | P1: n. 579 | P 1.538 | P 1.667 | P 1,86 | P 1.875 | P 2 | P 2 | P 2 | |
| Pikselien etäisyys: | 1,25 mm | 1,579 mm | 1,538 mm | 1,667 mm | 1,86 mm | 1,875 mm | 2 mm | 2mm | 2mm | |
| Moduulikoko: | 240x120 mm | 240x120 mm | 320x160 mm | 240x120 mm | 320x160 mm | 240x120 mm | 240x120 mm | 256x128 mm | 320x160 mm | |
| Kapsulointitila: | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | |
| Fyysinen tiheys: | 640000 pistettä/m 2 | 404084 pistettä/m 2 | 423866 pistettä/m 2 | 359856 pistettä/m 2 | 289050 pistettä/m 2 | 284444 pistettä/m 2 | 250000 pistettä/m 2 | 250000 pistettä/m 2 | 250000 pistettä/m 2 | |
| Skanneritila: | 1/24 skanneri | 1/38 skanneri | 1/52 skanneri | 1/36 skanneri | 1/43 skanneri | 1/32 skannaus | 1/32 skannaus | 1/32 skannaus | 1/40-tarkkaus | |
| Moduulien kirkkaus: | 600cd/m 2 | 650cd/m 2 | 650cd/m 2 | 650cd/m 2 | 700cd/m 2 | 800cd/m 2 | 800 CD/m 2 | 800 CD/m 2 | 800 CD/m 2 | |
| Moduulien resoluutio: | 192x96 kohta | 152x76 kohta | 208x104/pisteitä | 144x72 pistettä | 172x86/pisteitä | 128x64/pistettä | 120x60/pisteitä | 128x64/pistettä | 160x80/pisteitä | |
| Uudistuksen nopeus: | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥1920 Hz 3840 Hz | ≥1920 Hz 3840 Hz |
≥1920 Hz 3840 Hz |
≥1920 Hz 3840 Hz |
≥1920 Hz 3840 Hz |
|
| Käyttöikä: | ≥100000 tuntia | ≥100000 tuntia | ≥100000 tuntia | ≥100000 tuntia | ≥100000 tuntia | ≥100000 tuntia | ≥100000 tuntia | ≥100000 tuntia | ≥100000 tuntia | |
| Nähtävä etäisyys: | 1,7 m-50 m | 2m-50m | 2m-50m | 2,5 m-60 m | 2,5 m-60 m | 2m-70m | 3 - 80 metriä | 3 - 80 metriä | 3 - 80 metriä | |
| Keskimääräinen teho: | ≤ 320 w/m 2 | ≤ 320 w/m 2 | ≤ 280 w/m 2 | ≤ 320 w/m 2 | ≤ 280 w/m 2 | ≤ 320 w/m 2 | ≤ 320 w/m 2 | ≤ 280 w/m 2 | ≤ 280 w/m 2 | |
| Maksimivoima: | ≤ 1000 w/m 2 | ≤ 1000 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 1000 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 1000 w/m 2 | ≤ 1000 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | ≤ 800 w/m 2 | |
| Kuvausmuutoksen taajuus | 50 - 60 Hz | |||||||||
| Harmaata | 12-16 bitin | |||||||||
| Jatkuva toiminta-aika | ≥ 7 × 24 tuntia ,tukee jatkuvaa ja keskeytymätöntä näytön | |||||||||
| Keskimääräinen häiriötön käyttöaika | ≥10000 tuntia | |||||||||
| Huoltomenetelmä/asennusmenetelmä | Edellinen/takapäällinen huolto ja asennus | |||||||||
| Yksilöllinen karkaamispiste | ≤0.0001,se on 0 kun se lähtee tehtaalta. | |||||||||
| Jatkuva karkauspiste | 0 | |||||||||
| Sokean pisteen määrä | ≤0.0001,se on 0 kun se lähtee tehtaalta. | |||||||||
| Vesijäämiskluokka | IP43 | |||||||||
| Näkyvän kulma: | Virtatietokanta | |||||||||
| Käyttölämpötila: | ‘-25℃ +50℃ | |||||||||
| Työkosteus: | 30-55% | |||||||||

















