1.Próifíl Ultra-Thin: Léiríonn an scáileán tiús níos lú i gcomparáid le scáileáin chaighdeánacha, rud a thugann buntáiste soiléir i bhfeidhmchlár teoranta spás nó nuair a bhíonn tiús fisiciúil íosta riachtanach.
2.Aithneachta geala: Is féidir leis oiriúnú do thimpeallachtaí éagsúla, agus an cumas a bheith ina luí go dtí uillinneacha éagsúla, ag leathnú go suntasach a fhéidearthacht feidhmíochta ar fud réimsí éagsúla.
3.Comhshaolí Feidhmchláir Iomlána: A bhuíochas dá nádúr lúbtha, is féidir é a úsáid i réimse leathan suíomhanna, lena n-áirítear dromchlaí chúlchabhrach agus neamhrialta.
4.Cáilíocht Taispeántais Níos Fearr: De ghnáth soláthraíonn sé sáithíocht agus coimeas dathanna den scoth, ag cinntiú aschur amhairc ardchaighdeáin.
5.Éifeachtúlacht Fuinnimh: Úsáideann sé beanna lampaí LED níos éifeachtúla, ag caitheamh níos lú cumhachta ná taispeántais LCD traidisiúnta, rud a fhágann gur rogha is fearr é le haghaidh feidhmchlár atá feasach ar fhuinneamh.
6.Cáhlach ar son an domhain: Ní scaoiltear substaintí díobhálacha le linn a tháirgeadh ná a úsáid, ag teacht le ceanglais um chosaint an chomhshaoil.
An bhfuil fadhb ann?
Déan teagmháil linn le do thoil chun freastal ort!
Tá na buntáistí seo a leanas ag scáileáin taispeána solúbtha LED laistigh nuair a úsáidtear iad:
1.Dearadh éadrom agus tanaí: Tá sé níos lú a mheá agus níos tanaí ná taispeántais crua rialta, ag laghdú riachtanais spáis agus ag simplísíniú nósanna imeachta suiteála.
2.Oiriúnaithe agus Bendable: Is féidir é a shuiteáil i gcineálacha éagsúla, lena n-áirítear suiteálacha chiorrtha, chun úsáid spás a bharrfheabhsú agus chun riachtanais dearaidh uathúla a chomhlíonadh.
3.Coimirce Fuinnimh agus Inbhuanaitheacht Comhshaoil: Caitheann sé fuinneamh íseal, atá oiriúnach le haghaidh oibriú leanúnach. Cuidíonn a chuid airíonna atá neamhdhíobhálach don chomhshaol le dramhaíl a laghdú agus le rialacha comhshaoil a chomhlíonadh.
4.Taispeánann an t-ábhar an méid a theastaíonn uait a fháil. Tá ráta athnuachana ard agus amanna freagra tapa aige, rud a chinntíonn athghiniúint íomhá soiléir agus gan uaim, go háirithe le haghaidh ábhar dinimiciúil.
5.Uillinn Breathnaithe agus Soilsiú Pictiúr Eisceachtúil: Tairgeann sé uillinn bhreithe leathan agus cáilíocht íomhá den scoth, ag freastal ar riachtanais bhreithe roinnt breathnóirí.
6.Díograis Aimsire: Coinníonn sé feidhmíocht chobhsaí fiú i gcoinníollacha an-chrua chomhshaoil, lena n-áirítear teochtaí agus leibhéil taise iomarcacha.
7.Éasca le cothabháil: Déanann an tógáil mhódúla tascanna cothabhála a shimpliú, rud a chuireann ar chumas seirbhís a dhéanamh go tapa agus go héasca.
| Paraiméadair shceana díospóireachta LED fleabhracha | ||||||||
| Uimhir Módala : | P 2.5 | P 2.5 | P 3 | P 3.076 | P 4 | P 4 | P 4 | P 5 |
| Spás Píxel: | 2.5mm | 2.5mm | 3 mm | 3.076mm | 4mm | 4mm | 4mm | 5mm |
| Méid Módúla: | 240x120mm | 320x160mm | 240x120mm | 320x160mm | 256×128mm | 240x120mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Modh Ceangalaithe: | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Díchheangaltacht Fisiceach: | 160000 pointe/m 2 | 160000 pointe/m 2 | 111111dot/m2 | 105625dot/m2 | 62500 pointe/m 2 | 62500 pointe/m 2 | 62500 pointe/m 2 | 40000 pointe/m 2 |
| Modh Scannála: | 1/24 scannáil | 1/32 Scanadh | 1/20scan | 1/26scan | 1/16 Scanadh | 1/15 scan | 1/20 Scanadh | 1/16 Scanadh |
| Bréagfacht Módúil: | 700CD/m 2 | 700CD/m 2 | 700CD/m 2 | 700CD/m 2 | 800CD/m 2 | 800CD/m 2 | 800 CD/m 2 | 800 CD/m 2 |
| Réasún Módúil: | 96x48/points | 128x64/pointe | 80x40/dot | 104x52/dot | 64x32/pointe | 60x30/points | 80x40/pointe | 64x32/pointe |
| Ráta Athnuaigh: | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
| Beocht Saoráide: | ≥100000 Uair | ≥100000 Uair | ≥100000 Uair | ≥100000 Uair | ≥100000 Uair | ≥100000 Uair | ≥100000 Uair | ≥100000 Uair |
| Fad Faisnéise: | 3.5m-60m | 3.5m-60m | 4.5m-80m | 4.5m-80m | 5m-80m | 5m-80m | 6m-90m | 6m-90m |
| Cuspóir Meán: | ≤320W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤320W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤320W/m 2 | ≤320W/m 2 | ≤320W/m 2 |
| Cuspóir Isairse: | ≤1000W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤1000W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤1000W/m 2 | ≤1000W/m 2 | ≤1000W/m 2 |
| Freiceáid athruithe crann | 50-60HZ | |||||||
| Grayscale | 12-16bit | |||||||
| Am oibre leanúnach | ≥7×24uair ,tacaíonn sé le taispeántas láidir agus gan bristeach | |||||||
| Am obair mean-freagrach gan críochnú | ≥10000 Uair | |||||||
| Modh cinntiúcháin/soláthar | Cinntiúchán/soláthar os cionn nó os cionn | |||||||
| Pointe scannála scafárach | ≤0.0001,is 0 í nuair a dírighítear uirthi as an gcrann | |||||||
| Pointe scannála continuánta | 0 | |||||||
| Ráta Spota na nDall | ≤0.0001,is 0 í nuair a dírighítear uirthi as an gcrann | |||||||
| Cruinniú uisce | IP43 | |||||||
| Comhshaol:: | Laidir≥160°Bosca≥140° | |||||||
| Teocht oibriúcháin: | ’-25℃ +50℃ | |||||||
| Fliuchacht oibre: | 30-55% | |||||||

















