 
            - Van valami gond? - Nem. 
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy szolgálhassuk! 
Belső Led kijelző: P2, P2.5, P3, P4, P5, öntött alumínium szekrény és egyszerű szekrény 
1. Az SDM három egyben technológia alkalmazásával a képernyőnek van ultra széles nézeti szöge és jobb síkossága használata közben. 
2. RGB mély skálafeldolgozás, gazdag színpalettával, magas felbontású és finom képminőséggel. 
3. Pontonkénti korrekciónak támogatása, húzóerőtűnés- és rácsavatóssal rendelkezik, ön-hűtéses, és legfeljebb tíz éves élettartammal. 
4. Mérlegelt termelés, fejlett technológia, magas minőségű nyersanyagok, stabil és megbízható minőség. 
5. Teljes kategória, személyre szabva különböző igényeknek. 
1. Magas felbontású A kép finom, magas fényerősség és világosság, tökéletesen bemutatja a kép minden részletét. 
2. Magas színszüntetés Jó színválasztás, gyors színmunka feldolgozása, magas színszüntetés. 
3. Finom művesség Többéfele folyamat, magas megbízhatóság, magasabb síkosság. 
4. Alacsony fogyasztás Gyors hőszivattyás, kisebb fogyasztás, a termék magasabb élettartammal rendelkezik, kevesebb hiba, magasabb költséghatékonyság. 
5. Kényelmes karbantartás Előreforduló modul, gyors és egyszerű karbantartás. A lejátszás távoli hibakeresést tesz lehetővé a képernyő karbantartásához. 
| Belső LED képernyő paraméterei | |||||||||
| Modell szám | P 1 . 25 | P 1.538 | P 1.86 | P 2 | P 2.5 | P 3 | P 4 | P 4 | P 5 | 
| Pixel-távolság | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2.5mm | 3 mm | 4mm | 4mm | 5 mm | 
| Modul mérete | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 192x192mm | 256x128 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 
| Kapszulaztatási mód | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | A SMD2020 | A SMD2020 | A SMD2020 | A SMD2020 | A SMD2020 | 
| Fizikai sűrűség | 640000pont/m 2 | 423866pont/m 2 | 289050pont/m 2 | 250000pont/m 2 | 160000pont/m 2 | 111111pont/m 2 | 62500pont/m 2 | 62500pont/m 2 | 40000pont/m 2 | 
| Szkennelési mód | 1/64 vizsgálat | 1/52 szkennelés | 1/43 szkennelés | 1/40-es vizsgálat | 1/32 vizsgálat | 1/32 vizsgálat | 1/16 skán | 1/20 skán | 1/16 skán | 
| A modul fényessége | 600CD/m 2 | 650CD/m 2 | 700CD/m 2 | 800 CD/m 2 | 700CD/m 2 | 700CD/m 2 | 800CD/m 2 | 800 CD/m 2 | 800 CD/m 2 | 
| Modul felbontása | 256x128/pont | 208x104/pont | 172x86/pont | 160x80/pont | 128x64/pont | 64x64/pont | 64x32/pont | 80x40/pont | 64x32/pont | 
| Frissítési sebesség | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920HZ 3840 Hz | ≥1920HZ 3840 Hz | ≥1920HZ 3840 Hz | ≥1920HZ 3840 Hz | ≥1920HZ 3840 Hz | 
| Élettartam | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | 
| Látótávolság | 1,7-50 m | 2m-50m | 2,5-60 m | 3m-80m | 3,5 m-60 m | 4,5m-60m | 5m-60m | 6m-60m | 6m-60m | 
| Átlagos teljesítmény | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | 
| Maximális teljesítmény | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | 
| A képkockák változási gyakorisága | 50 - 60 Hz | ||||||||
| Szürke szín | 12-16 bites | ||||||||
| Folyamatos munkaidő | ≥7×24 óra,Támogatja a folyamatos és megszakítás nélküli megjelenítést | ||||||||
| A meghibásodások közötti átlagos idő | ≥10000 óra | ||||||||
| A karbantartás/beépítés módszere | Elő/hátú karbantartás és szerelés | ||||||||
| Diszkrét irányításon kívüli pont | ≤0.0001, a gyár elhagyásakor nulla | ||||||||
| A vakfoltok aránya | ≤0.0001, a gyár elhagyásakor nulla | ||||||||
| Folyamatos irányítás nélküli pont | 0 | ||||||||
| Vízállósági fokozat | IP43 | ||||||||
| Látószög | 160°/140° | ||||||||
| Működési hőmérséklet | ‘-45℃ +50℃ | ||||||||
| Működési páratartalom | 30-55% | ||||||||















 
  
  
    