Layar LED di luar ruangan: P2, P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10
Lemari tahan air 960*960mm sederhana
1. Struktur yang kokoh: LED sepenuhnya dikelompokan dalam resin epoksi, meningkatkan daya tahan dibandingkan dengan bohlam tradisional dan tabung fluoresen. Tidak adanya bagian dalam yang longgar meminimalkan risiko kerusakan.
2.Performa Visual yang Ditingkatkan: Menggunakan teknologi kemasan LED yang dipasang di permukaan, memberikan sudut pandang yang lebih luas dan konsistensi visual yang lebih baik daripada teknologi DIP.
3.Tampilan High-Definition: Memberikan visual definisi tinggi dengan reproduksi warna yang sangat baik dan kemampuan pemrosesan yang kuat, memastikan presentasi gambar yang jelas dan akurat.
4.Kualitas Tampilan yang Lebih Tinggi: Fitur tingkat refresh rate dan tingkat grayscale yang tinggi, menghasilkan efek tampilan yang baik yang cocok untuk berbagai lingkungan aplikasi.
5.Kontrol kecerahan cerdas: Dilengkapi dengan pengontrol lingkungan cerdas yang secara otomatis menyesuaikan kecerahan layar sesuai dengan kondisi cahaya lingkungan, mengoptimalkan visibilitas dan konsumsi energi.
| Parameter layar LED luar | |||||||||||
| Nomor Model : | P2.5 | P2.5 | P 3 | P 3.076 | P 4 | P 4 | P 5 | P 6 | P 8 | P 8 | P 10 |
| Jarak piksel: | ≤ 2,5 mm | ≤ 2,5 mm | ≤3mm | ≤ 3,076mm | ≤4 mm | ≤4mm | ≤5mm | ≤ 6 mm | ≤ 8mm | ≤ 8mm | ≤ 10 mm |
| Ukuran modul: | 320x160mm | 160x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm |
| Modus enkapsulasi: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Kepadatan fisik: | ≥ 160000 poin/m 2 | ≥ 160000 poin/m 2 | ≥111111 poin/m 2 | ≥105688 poin/m 2 | ≥62500 poin/m 2 | ≥62500 poin/m 2 | ≥40000 poin/m 2 | ≥27777 poin/m 2 | ≥15625 poin/m 2 | ≥15625 poin/m 2 | ≥10000 poin/m 2 |
| Mode pemindaian: | 1/16 Pemindaian | 1/16 Pemindaian | 1/16 Pemindaian | 1/13 scan | 1/10 scan | 1/8 scan | 1/8 scan | 1/8 scan | 1/5 scan | 1/4 scan | 1/2 scan /4/1 scan |
| Kecerahan modul: | ≥ 4000cd/m 2 | ≥ 4000cd/m 2 | ≥4500cd/m 2 | ≥4500cd/m 2 | ≥4500cd/m 2 | ≥ 5000cd/m 2 | ≥ 5000cd/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 |
| Resolusi modul: | 128x64/poin | 64x64/poin | 64x64/poin | 104x52 poin | 80x40/poin | 64x32 / poin | 64x32 / poin | 32x32 / poin | 40x20/poin | 32x16/poin | 32x16/poin |
| Tingkat refresh: | ≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
≥1920hz 3840HZ |
| Masa pakai: | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Jarak pandang: | ≥3m-80m | ≥3m-80m | ≥4m-80m | ≥4m-80m | ≥5m-80m | ≥5m-80m | ≥5m-80m | ≥ 7m-80m | ≥9m-80m | ≥9m-80m | ≥ 12m-90m |
| Daya rata-rata: | ≤ 350w/m 2 | ≤ 380w/m 2 | ≤ 380w/m 2 | ≤ 350w/m 2 | ≤ 350w/m 2 | ≤ 380w/m 2 | ≤ 350w/m 2 | ≤ 380w/m 2 | ≤ 350w/m 2 | ≤ 380w/m 2 | ≤ 350w/m 2 |
| Daya maksimum: | ≤ 1000w/m 2 | ≤ 1200w/m 2 | ≤ 1200w/m 2 | ≤ 1000w/m 2 | ≤ 1000w/m 2 | ≤ 120w/m 2 | ≤ 1000w/m 2 | ≤ 1200w/m 2 | ≤ 1000w/m 2 | ≤ 1200w/m 2 | ≤ 1000w/m 2 |
| Frekuensi perubahan frame | 50 sampai 60 Hz | ||||||||||
| Grayscale | 12-16bit | ||||||||||
| Waktu kerja terus menerus | ≥7×24 jam ,mendukung tampilan terus menerus dan tidak terganggu | ||||||||||
| Rata-rata waktu antara kegagalan | ≥10000 jam | ||||||||||
| Metode pemeliharaan/pemasangan | Pemeliharaan dan pemasangan depan/belakang | ||||||||||
| Titik diskrit di luar kendali | ≤0.0001,ini adalah 0 ketika ia meninggalkan pabrik | ||||||||||
| Tingkat titik buta | ≤0.0001,ini adalah 0 ketika ia meninggalkan pabrik | ||||||||||
| Titik keluar kendali terus menerus | 0 | ||||||||||
| Kelas Tahan Air | IP65 | ||||||||||
| Sudut pandang | Horizontal≥160° vertikal≥140° | ||||||||||
| Suhu operasi | ‘-45℃ +50℃ | ||||||||||
| Kelembaban Operasi | 30-55% | ||||||||||













