Display a LED a tono fine: P1.25, P1.538, P1.667, P1.86, P2
640*480 mm Armadio in alluminio colato a stampa
- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
1. - Un'armatura di precisione: Il gabinetto in alluminio stampato a precisione lavorato CNC è altamente preciso, ultraleggero e sottile, riducendo al minimo i requisiti di spazio. Supporta l'installazione a parete senza la necessità di canali di manutenzione dedicati.
2. Qualità dell'immagine superiore: Capace di riprodurre immagini a bassa luminosità e ad alto grigio con notevole delicatezza e realismo. L'angolo di visione ultra-ampio garantisce un'eccellente qualità di visualizzazione da varie prospettive.
3. Performance visiva eccezionale: Si vanta di alta luminosità, contrasto e consistenza, fornendo un'esperienza visiva immersiva.
4. Display di frequenza di aggiornamento elevata: Con un tasso di aggiornamento elevato, offre un rapido cambio di fotogramma, eliminando efficacemente il ghosting e il trailing, garantendo un movimento liscio e visivi chiari.
5. Funzionamento energeticamente efficiente e silenzioso: Consuma poca energia, genera un calore minimo e presenta un'efficiente dissipazione del calore senza rumore, rendendolo adatto a vari ambienti.
6. Affidabilità a lungo termine: Con una durata di servizio superiore a 100.000 ore, il prodotto è altamente stabile e affidabile. Esso sostiene anche le attività di manutenzione, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione a lungo termine.
| Parametri dello schermo a LED a picco ridotto | ||||||||
| Numero di modello | P1. 25 | P1. 25 | P 1.538 | P 1.667 | P 1.667 | P 1.86 | P 2 | P 2 |
| Distanza tra i pixel | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,538 mm | 1.667 mm | 1.667 mm | 1,86 mm | 2 millimetri | 2 millimetri |
| Dimensioni del modulo | 320x160 mm | 320x168 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 240x240 mm | 320x160 mm | 256x128 mm | 320x160 mm |
| Modalità di incapsulamento | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densità fisica | 640000 punti/m 2 | 640000 punti/m 2 | 423866 punti/m 2 | 359856 punti/m 2 | 359856 punti/m 2 | 289050 punti/m 2 | 250000 punti/m 2 | 250000 punti/m 2 |
| Modalità di scansione | scansioni 1/64 | 1/45 scansioni | 1/52 scansioni | 1/48 scansioni | 1/27 scansioni | 1/43 scansioni | 1/32 scansioni | scansioni 1/40 |
| Luminosità del modulo | 600cd/m 2 | 600cd/m 2 | 650cd/m 2 | 650cd/m 2 | 700cd/m 2 | 700cd/m 2 | 800 CD/m 2 | 800 CD/m 2 |
| Risoluzione del modulo | 256x128/punti | 240x135/punti | 208x104/punti | 192x96 punti | 144x144 punti | 172x86/punti | 128x64/punti | 160x80/punti |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Durata | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore |
| Distanza di Visione | 1,7 m-50 m | 1,7 m-50 m | 2m-50m | 2,5 m-60 m | 2,5 m-60 m | 2,5 m-60 m | 3 m-80 m | 3 m-80 m |
| Potenza media | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 |
| Potenza massima | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 |
| Frequenza di cambio di fotogramma | 50-60Hz | |||||||
| Scala di grigi | 12-16 bit | |||||||
| Tempo di lavoro continuo | ≥ 7×24 ore,supporta visualizzazione continua e ininterrotta | |||||||
| Tempo medio tra i guasti | ≥10000 ore | |||||||
| Metodo di manutenzione/installazione | Manutenzione e installazione anteriore/posteriore | |||||||
| Discreto punto fuori controllo | ≤0.0001, è pari a zero quando esce dalla fabbrica | |||||||
| Tasso di punti ciechi | ≤0.0001, è pari a zero quando esce dalla fabbrica | |||||||
| Punto di fuori controllo continuo | 0 | |||||||
| Classe Impermeabilità | IP43 | |||||||
| Angolo visivo | 160°/140° | |||||||
| Temperatura di funzionamento | ‘-45℃ +50℃ | |||||||
| Umidità operativa | 30-55% | |||||||














