- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Display LED esterno: P2, P2,5, P3, P4, P5, P6, P8, P10
Semplice armadio impermeabile 960*960mm
1. dotati di resistenza all'acqua IP65 o superiore, i nostri schermi sono resistenti alle condizioni meteorologiche avverse, garantendo prestazioni affidabili.
2.A differenza delle lampade fluorescenti tradizionali, i nostri LED sono realizzati con materiali non tossici, promuovendo la sostenibilità ambientale e la riciclabilità.
3.Questi schermi LED esterni offrono un'eccellente efficienza energetica e compatibilità ambientale, pur resistendo alle difficili condizioni esterne.
4.con un consumo energetico minimo, i nostri schermi forniscono soluzioni di visualizzazione efficienti ed economiche, adatte a varie applicazioni
5.I LED utilizzati nei nostri schermi sono progettati per durare fino a 100.000 ore, garantendo affidabilità e prestazioni a lungo termine.
1.La robustezza della costruzione e la durata del led sono dovute alla sua incapsulazione in resina epossidica, che garantisce una resistenza superiore rispetto alle fonti luminose tradizionali.
2.adottando la tecnologia di imballaggio a led montata in superficie, offre un angolo visivo più ampio e prestazioni più fluide rispetto al dip, garantendo un'esperienza visiva fluida e coinvolgente.
3.con il suo display ad alta definizione, la sua accurata riproduzione dei colori e le sue potenti capacità di elaborazione, il led è la scelta ideale per applicazioni che richiedono una qualità visiva eccezionale.
4.I suoi alti tassi di aggiornamento, il rendering preciso delle scale di grigi e l'eccezionale effetto di visualizzazione lo rendono adatto a una vasta gamma di ambienti e applicazioni.
5.il controller ambientale intelligente regola in modo intelligente la luminosità dello schermo in base all'illuminazione ambientale, ottimizzando le prestazioni visive riducendo al minimo il consumo di energia.
| Parametri dello schermo LED esterno | |||||||||||
| Numero di modello: | P2.5 | P2.5 | P 3 | P 3.076 | P 4 | P 4 | P 5 | P 6 | P 8 | P 8 | P 10 |
| Spaziamento tra pixel: | ≤ 2,5 mm | ≤ 2,5 mm | ≤3mm | ≤ 3,076 mm | ≤ 4 mm | ≤ 4 mm | ≤ 5 mm | ≤ 6 mm | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 10 mm |
| Dimensione del modulo: | 320x160 mm | 160x160 mm | 192x192 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 256x128 mm | 320x160 mm | 192x192 mm | 320x160 mm | 256x128 mm | 320x160 mm |
| Modalità di incapsulamento: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Densità fisica: | ≥ 160000 punti/m2 | ≥ 160000 punti/m2 | ≥111111 punti/m2 | ≥105688 punti/m2 | ≥ 62500 punti/m2 | ≥ 62500 punti/m2 | ≥ 40000 punti/m2 | ≥ 27777 punti/m2 | ≥15625 punti/m2 | ≥15625 punti/m2 | ≥10000 punti/m2 |
| Modalità di scansione: | scansione 1/16 | scansione 1/16 | scansione 1/16 | 1/13 scansione | 1/10 scansione | 1/8 scansione | 1/8 scansione | 1/8 scansione | 1/5 scansione | 1/4 scansione | 1/2 scansione /4/1 scansione |
| Luminosità del modulo: | ≥ 4000CD/m2 | ≥ 4000CD/m2 | ≥ 4500CD/m2 | ≥ 4500CD/m2 | ≥ 4500CD/m2 | ≥ 5000CD/m2 | ≥ 5000CD/m2 | ≥ 5000 CD/m2 | ≥ 5000 CD/m2 | ≥ 5000 CD/m2 | ≥ 5000 CD/m2 |
| Risoluzione del modulo: | 128x64/punti | 64x64/punti | 64x64/punti | 104x52 punti | 80x40/punti | 64x32 punti | 64x32 punti | 32x32 punti | 40x20/punti | 32x16/punti | 32x16/punti |
| Tasso di aggiornamento: | ≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
| Durata di vita: | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore |
| Distanza di visione: | ≥ 3 m-80 m | ≥ 3 m-80 m | ≥ 4 - 80 m | ≥ 4 - 80 m | ≥ 5 - 80 m | ≥ 5 - 80 m | ≥ 5 - 80 m | ≥ 7 - 80 m | ≥ 9m-80m | ≥ 9m-80m | ≥ 12 m-90 m |
| Potenza media: | ≤ 350 W/m2 | ≤ 380 W/m2 | ≤ 380 W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 380 W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 380 W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 380 W/m2 | ≤ 350 W/m2 |
| Potenza massima: | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 1200 W/m2 | ≤ 1200 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 120 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 1200 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 1200 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 |
| Frequenza di cambio di fotogramma | 50-60Hz | ||||||||||
| Scala di grigi | 12-16 bit | ||||||||||
| Tempo di lavoro continuo | ≥ 7×24 ore, supporta visualizzazione continua e ininterrotta | ||||||||||
| Tempo medio tra i guasti | ≥10000 ore | ||||||||||
| Metodo di manutenzione/installazione | Manutenzione e installazione anteriore/posteriore | ||||||||||
| Discreto punto fuori controllo | ≤0.0001, è 0 quando esce dalla fabbrica | ||||||||||
| Tasso di punti ciechi | ≤0.0001, è 0 quando esce dalla fabbrica | ||||||||||
| Punto di fuori controllo continuo | 0 | ||||||||||
| Classe Impermeabilità | IP65 | ||||||||||
| Angolo visivo | Orizzontale ≥ 160° Verticale ≥ 140° | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -45°C +50°C | ||||||||||
| Umidità operativa | 30-55% | ||||||||||













