 
            Kei hea te take? 
Tēnā whakaae mai ki a mātou kia mahi ai i a koe! 
1. Taurangi Whakamahara: Ki ngā kiko kotahi me te whanonga kotahi, ko ngā pūtahi LED whaimana he tino pai ki te tiaki i te wāhi, e tika ana mo ngā wāhi e hiahiatia ana ngā mirimiri katoa.
2. Whakawhanake ā-Wāhi: Ki te whakatupu i te whaimana o te kuhu ki runga i ngā kauwhango ranei, ka whakanuihia te ao hou o ngā mōhiohio hangarau.
3. Whakamahi Kē: Kaore i te ngenetanga ngā matawhāiti me ngā wāhi kē, e āhei ana ngā pūtahi LED whaimana ki te whakauru ki roto i te nuinga o ngā taiao.
4. Whakaaturanga Whatu Nui: Ko ēnei pūtahi e mahi ai i ngā tae whakahirahira me ngā tauwehe kino, e hanga ana i tētahi taumata whakaatu e kitea ana e te kikokiko.
5. Tauwhiro-ora: Nā ngā whakaaturanga LED kawekawe i te mōhiohio pai ake mo te whakamahia o te waihotanga, ka whakangungu i te waihanga o te huringa, me utu iti tonu he tūtohu pai mo te whakamahi mō te maha rā.
6. Whakato i te āhua ora: Kua hanga ki te kore i ngā pūmau whakawai mate, ko ēnei whakaaturanga e tautoko ana i tētahi āheinga whakatika, me te itinga i ō rātau ngenetanga ki te taiao.
Ka tuhituhia ngā whakaaturanga LED kawekawe rohe-tuke ki runga i ōna painga katoa:
1. Poto me te Mīhini: Ki te whakatau ki ngā whakaaturanga kauwhango, ko ngā whakaaturanga LED kawekawe he tūtohu pai rawa, me te itinga i ngā hiranga wāhi me te waihangatanga wātea.
2. Waihangatanga Whai Painga: Ki te kawekawe, ka taea te whakauru pai ki ngā tūmomo wāhi waihangatanga katoa, ā, ki ngā mata o te kohu hoki, me te whakapai i te whakamahi wāhi.
3. Ora Tangata me te Whakamahi Pai: Ka whakangungu i te waihanga o te huringa ngā whakaaturanga LED kawekawe, e tautoko ana i te whakatikatika mō te maha rā, me te whakarite ki ngā ture taiao.
4.Tautuhi Whakamātau me te Whakahoki: Ko ēnei kaiwhakaaturanga he whakamātau tūhonotia mō te wā, me te wā whakahaere paku, kia mau ai ngā whakaahua me ngā kōrero katoa.
5.Ngā Pūkenga Whakaatu Wairua Hou: Ko ō rātou pūnaha whakaatu whanui me te pai o ngā whakaahua ka taea te tiki i te hunga e tū nei, ka nui ake i ngā hiahia whakaatu katoa.
6.Whakatika i ngā Huringa Taiao: Nā ngā kaiwhakaaturanga LED kikoata ka noho tū tonu i ngā wā e huringa ana, pērā i ngā wea me te waipiro nui.
7.Mahi Tino Waimarie: Ki te hanga i te horopaki tuatahi o ēnei kaiwhakaaturanga, ka whakaeheretia te mahi whakariterite, ka whakapai i ō rātou whakamahi katoa.
| Ngā tawhā o te mata whakaatu rama | ||||||||
| Tauira Nuinga: | P 2.5 | P 2.5 | P 3 | P 3.076 | P 4 | P 4 | P 4 | P 5 | 
| Te Hanga Poro: | 2.5mm | 2.5mm | 3 mm | 3.076mm | 4mm | 4mm | 4mm | 5mm | 
| Rahi o ngā Mōhiohio: | 240x120mm | 320x160mm | 240x120mm | 320x160mm | 256x128mm | 240x120mm | 320x160mm | 320x160mm | 
| Te Rautaki Whakauru: | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | 
| Te Uru Taiao: | 160000 points/m2 | 160000 points/m2 | 111111dot/m2 | 105625dot/m2 | 62500 points/m2 | 62500 points/m2 | 62500 points/m2 | 40000 points/m2 | 
| Mōhiohanga Whakamahia: | 1/24 scan | 1/32 scan | 1/20scan | 1/26scan | 1/16 whakamahia | 1/15 scan | 1/20 scan | 1/16 whakamahia | 
| Mārama Mōhiohanga: | 700CD/m2 | 700CD/m2 | 700CD/m2 | 700CD/m2 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 800 CD/m2 | 800 CD/m2 | 
| Whakarereke Raraunga: | 96x48/ points | 128x64/ points | 80x40/dot | 104x52/dot | 64x32/ points | 60x30/ points | 80x40/ points | 64x32/ points | 
| Waehu Whakahoki: | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | 
| Ōrite o te Wā: | ≥100000 rā | ≥100000 rā | ≥100000 rā | ≥100000 rā | ≥100000 rā | ≥100000 rā | ≥100000 rā | ≥100000 rā | 
| Tawhiwhi Whakaatu: | 3.5m-60m | 3.5m-60m | 4.5m-80m | 4.5m-80m | 5m-80m | 5m-80m | 6m-90m | 6m-90m | 
| Ua Ngākau: | ≤320W/m2 | ≤280W/m2 | ≤280W/m2 | ≤320W/m2 | ≤280W/m2 | ≤320W/m2 | ≤320W/m2 | ≤320W/m2 | 
| Ua Tautoko: | ≤1000W/m2 | ≤800W/m2 | ≤1000W/m2 | ≤800W/m2 | ≤800W/m2 | ≤1000W/m2 | ≤1000W/m2 | ≤1000W/m2 | 
| Waehanga Whakawhiti Kauwhata | 50-60HZ | |||||||
| Kokonga | 12-16bit | |||||||
| Wā kāore i te tukituki | ≥7×24ra, tautoko i te whakaatu mutunga kore me te rite | |||||||
| Wā whakahaere kore pūtake | ≥10000 rā | |||||||
| Whakahaere/Takiuru | Mua/Whakamuri whakahaere me te takiuru | |||||||
| Pūtahi kore mōhio | ≤0.0001, ko 0 ki te wehe i te whare | |||||||
| Pūtahi whakahaere tonu | 0 | |||||||
| Rākau kore | ≤0.0001, ko 0 ki te wehe i te whare | |||||||
| Rauemi whakamaru wai | IP43 | |||||||
| Te kaki whakaatu: | Whakapapa≥160°Poutū≥140° | |||||||
| Wā whakahaere: | -25°C +50°C | |||||||
| Umu whakahaere: | 30-55% | |||||||


















 
  
  
    