Je tu nejaký problém?
Prosím, kontaktujte nás, aby sme vám mohli slúžiť!
Vonkajšia LED obrazovka: P2, P2,5, P3, P4, P5, P6, P8, P10
Jednoduchá vodotesná 960*960mm skrinka
1. Náš produkty majú vodotústnost IP65 alebo vyššiu, sú teda vyrobené na odolanie najťažšim vonkajším podmienkam.
2. Naše LED diody sú vyrobené z nezáškodných materiálov, čo ich robí bezpečnejšími pre životné prostredie a vhodnými na recykláciu.
3. Tieto vonkajšie LED obrazovky ponúkajú energetickú účinnosť a prírodovednú prátelivosť, čo ich robí udržateľnou voľbou pre vonkajšiu reklamu a zobrazovanie.
4. S nízkym spotrebovaním energie sú naše obrazovky ekonomické a energeticky účinné, čo zníži celkové prevádzkové náklady.
5. Užívajte si dlhý služobný život s LED diodami navrhnutými na až 100 000 hodín, čo zabezpečuje spoľahlivú funkčnosť v čase. .
1. Odolnosť a pevnosť LED diódy sú nezamierňované,ďakoviči svojej úplnej zátvoreni v epoxidovej rézi. Táto robustná konštrukcia presiaha krehkosť žiariviek a fluorecentných rúr, zatiaľ čo nedostatok volajúcich častí v tele tlačidla ďalej zvyšuje jeho odolnosť voči poškodeniu.
2. Pomocou pokročilej technológie montáže LED na povrch sa dosahuje lepší vizuálny uhol a konzistencie v porovnaní s DIP, čo poskytuje pohlcujúcejší a jednotlivejší zážitok z sledovania.
3. S vysokorozlíškovými zobrazovacími schopnosťami, presnou reprodukciou farieb a silnou spracovacou mocou je LED vynikajúcou voľbou pre náročné vizuálne aplikácie.
4. S vysokými obnovovacími frekvenciami, bohatým šedohnedým výkonom a oslnivým zobrazovacím efektom je vhodná pre široké spektrum prostredí, od vnútorných po vonkajšie podmienky.
inteligentný environmetal controller automaticky prispôsobuje jas obrazovky v reakcii na zmeny okolitého osvetlenia, čím sa zabezpečí optimálna pohodlia pre pozorovanie a maximalizácia energetické efektivnosti.
| Parametre vonkajšej LED obrazovky | |||||||||||
| Číslo modelu: | P2.5 | P2.5 | P 3 | P 3.076 | P 4 | P 4 | P 5 | P 6 | P 8 | P 8 | P 10 |
| Rozstup pixelov: | ≤2.5mm | ≤2.5mm | ≤ 3 mm | ≤3.076mm | ≤ 4 mm | ≤4mm | ≤5mm | ≤6mm | ≤8mm | ≤8mm | ≤10mm |
| Veľkosť modulu: | 320x160 mm | 160x160mm | 192x192mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 256x128 mm | 320x160 mm | 192x192mm | 320x160 mm | 256x128 mm | 320x160 mm |
| Režim zahalenia: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Fyzická hustota: | ≥160000 bodov/m2 | ≥160000 bodov/m2 | ≥111111 bodov/m2 | ≥105688 bodov/m2 | ≥62500 bodov/m2 | ≥62500 bodov/m2 | ≥40000 bodov/m2 | ≥27777 bodov/m2 | ≥15625 bodov/m2 | ≥15625 bodov/m2 | ≥10000 bodov/m2 |
| Režim skenovania: | 1/16 sken | 1/16 sken | 1/16 sken | 1/13 skenovanie | 1/10 skenovanie | 1/8 skenovanie | 1/8 skenovanie | 1/8 skenovanie | 1/5 skenovanie | 1/4 skenovanie | 1/2 skenovanie /4/1 skenovanie |
| Modul Jasnosť: | ≥4000CD/m2 | ≥4000CD/m2 | ≥4500CD/m2 | ≥4500CD/m2 | ≥4500CD/m2 | ≥5000CD/m2 | ≥5000CD/m2 | ≥ 5000 CD/m2 | ≥ 5000 CD/m2 | ≥ 5000 CD/m2 | ≥ 5000 CD/m2 |
| Rozlíšenie modulu: | 128x64/bodov | 64x64/bodov | 64x64/bodov | 104x52/bodov | 80x40/bodov | 64x32/bodov | 64x32/bodov | 32x32/bodov | 40x20/bodov | 32x16/bodov | 32x16/bodov |
| Rate obnovenia: | ≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
| Doba trvania: | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín |
| Viditeľná vzdialenosť: | ≥3m-80m | ≥3m-80m | ≥4m-80m | ≥4m-80m | ≥ 5 - 80 m | ≥ 5 - 80 m | ≥ 5 - 80 m | ≥7m-80m | ≥9m-80m | ≥9m-80m | ≥12m-90m |
| Priemerný výkon: | ≤ 350 W/m2 | ≤380W/m2 | ≤380W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤380W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤380W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤380W/m2 | ≤ 350 W/m2 |
| Maximálny výkon: | ≤ 1000 W/m2 | ≤1200W/m2 | ≤1200W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤120W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤1200W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤1200W/m2 | ≤ 1000 W/m2 |
| Frekvencia zmeny snímky | 50 - 60 Hz | ||||||||||
| Šedá škála | 12-16bitové | ||||||||||
| Kontinuálny pracovný čas | ≥7×24 hodín, podporuje spojité a nerušené zobrazovanie | ||||||||||
| Priemerný čas medzi poruchami | ≥10000 hodín | ||||||||||
| Metóda údržby/instalacie | Údržba a inštalácia prednej a zadnej strany | ||||||||||
| Diskrétny bod mimo kontroly | ≤0.0001, je 0 pri odchode z fabriky | ||||||||||
| Miera slepého miesta | ≤0.0001, je 0 pri odchode z fabriky | ||||||||||
| Kontinuálny bod mimo kontroly | 0 | ||||||||||
| Vodotesná trieda | IP65 | ||||||||||
| Zrelý uhol | Horizontálne≥160° Vertikálne≥140° | ||||||||||
| Prevádzková teplota | -45°C +50°C | ||||||||||
| Pracovná vlhkosť | 30-55% | ||||||||||













