Je tu nejaký problém?
Prosím, kontaktujte nás, aby sme vám mohli slúžiť!
Vonkajšia prispôsobivá LED obrazovka je ohybnejší displej. Používa pružné materiály PCD dosky a môže byť vyrobená v rôznych tvaroch a veľkostiach. Predstavuje ideálnu možnosť pre vonkajšiu reklamu, divadelné predstavenia, výstavné zobrazenia a iné príležitosti. Jej hlavné vlastnosti zahŕňajú:
1. Čierny, tenký a ohybný: Vonkajšia prispôsobivá LED obrazovka sa dá ohnúť do rôznych tvarov, aby sa prispôsobila rôznym potrebám pri montáži.
2. Silná odolnosť voči počasí: Dokáže prestať proti náročným vonkajším podmienkam, ako sú vysoké teploty, nízke teploty, vlhkosť, slnečné zářenie, vetier atď.
3. Vysoká jasnosť: Jasnitosť obrazovky vyhovuje rôznym vonkajším potrebám zobrazenia.
4. Dlhý život: LED diódy majú dlhý život, bežne dosahujú viac než 50 000 hodín.
5. Vysoké rozlíšenie: Dá sa použiť ako obrazovka s vysokým rozlíšením, vhodná na zobrazovanie obsahu s detailnými grafikami a textom.
Podrobný opis:
Flexibilná LED obrazovka je ohybná obrazovka, ktorá používa flexibilné obvodové dosky a špeciálnu SMD technológiu, čo umožňuje obrazovke sa ohýbať ako papier. LED flexibilné obrazovky majú jedinečné vlastnosti v súvislosti s metódami montáže, vzhľadom a účinkom pri použití, a sú vhodné pre rôzne miesta, ako sú konferenčné miestnosti, výstavné sálky, televízne steny atď. Zároveň majú LED flexibilné obrazovky výhody nižšieho spotrebovania energie, vysoké jasnosti, vysokého kontrastu, dlhého životného cyklu a nízkych nákladov na údržbu.
Všeobecne povedané, majú LED vonkajšie flexibilné obrazovky široké aplikované prospechy vonku
reklama, šírenie informácií, živé športové akcie, inteligentné mestá a ďalšie oblasti. Však konkrétne aplikácie je potrebné komplexne zvážiť na základe faktorov ako veľkosť, rozlíšenie, jas, kontrast, obnovovacia frekvencia a životnosť.
| Parametre vonkajšej flexibilnej LED obrazovky | ||||
| Číslo modelu: | P 2,5 | P 3.076 | P 4 | P 5 |
| Rozstup pixelov: | 2.5mm | 3,076 mm | 4mm | 5 mm |
| Veľkosť modulu: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Režim zahalenia: | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Fyzická hustota: | 160000 bodov/m2 | 105625 bodov/m2 | 62500 bodov/m2 | 40000 bodov/m2 |
| Režim skenovania: | 1/16 sken | 1/13skanovanie | 1/10 skenovanie | 1/8 skenovanie |
| Modul Jasnosť: | 5000CD/m2 | 5000CD/m2 | 5000CD/m2 | 5000CD/m2 |
| Rozlíšenie modulu: | 128x64/ body | 104x52 bodov | 80x40/ body | 64x32 bodov |
| Rate obnovenia: | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Doba trvania: | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín |
| Viditeľná vzdialenosť: | 3,5 m - 60 m | 4,5 m - 80 m | 5m-90m | 6m-90m |
| Priemerný výkon: | ≤380W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 350 W/m2 |
| Maximálny výkon: | ≤1200W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 |
| Frekvencia zmeny snímky | 50 - 60 Hz | |||
| Šedá škála | 12-16bitové | |||
| Kontinuálny pracovný čas | ≥7×24 hodín, podporuje spojité a nerušené zobrazovanie | |||
| Priemerná doba prevádzky bez problémov | ≥10000 hodín | |||
| Metóda údržby/instalacie | Údržba a inštalácia prednej a zadnej strany | |||
| Diskrétny bod prepustenia | ≤0.0001, je 0 pri odchode z fabriky | |||
| Kontinuálny bod odbúravania | 0 | |||
| Miera slepého miesta | ≤0.0001, je 0 pri odchode z fabriky | |||
| Trieda vodotesnosti | IP65 | |||
| Zrelý uhol: | Horizontálne ≥ 160° Vertikálne ≥ 140° | |||
| Prevádzková teplota: | -45°C +50°C | |||
| Pracovná vlhkosť: | 30-55% | |||








