Vonkajšia LED obrazovka: P2, P2,5, P3, P4, P5, P6, P8, P10
Jednoduchá vodotesná 960*960mm skrinka
Je tu nejaký problém?
Prosím, kontaktujte nás, aby sme vám mohli slúžiť!
1. Robustná štruktúra: LED je plne zakapsulovaný v epoxidnej živici, čo zvyšuje trvanlivosť v porovnaní s tradičnými žiarovkami a fluorescenčnými rúrkami. Absencia voľných vnútorných častí minimalizuje riziko poškodenia.
2.Zlepšený vizuálny výkon: Využíva technológiu LED obalov namontovaných na povrchu, čo poskytuje širší uhol pohľadu a lepšiu vizuálnu konzistenciu ako technológia DIP.
3.Vysokorozlišovací displej: Poskytuje vizuálne prvky s vysokým rozlíšením s vynikajúcou reprodukciou farieb a silnými schopnosťami spracovania, čo zabezpečuje živú a presnú prezentáciu obrazu.
4.Nadprirodzená kvalita displeja: Obsahuje vysoké frekvencie osviežovania a hladiny šedého stupňa, čo má za následok dobrý efekt zobrazenia vhodný pre širokú škálu aplikácií.
5.Inteligentné ovládanie jasnosti: Vybavené inteligentným ovládačom prostredia, ktorý automaticky upravuje jas obrazovky podľa podmienok okolitého osvetlenia, čo optimalizuje viditeľnosť a spotrebu energie.
| Parametre vonkajšej LED obrazovky | |||||||||||
| Číslo modelu : | P2.5 | P2.5 | P 3 | P 3.076 | P 4 | P 4 | P 5 | P 6 | P 8 | P 8 | P 10 |
| Rozstup pixelov: | ≤2.5mm | ≤2.5mm | ≤ 3 mm | ≤3.076mm | ≤ 4 mm | ≤4mm | ≤5mm | ≤6mm | ≤8mm | ≤8mm | ≤10mm |
| Veľkosť modulu: | 320x160 mm | 160x160mm | 192x192mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 256x128 mm | 320x160 mm | 192x192mm | 320x160 mm | 256x128 mm | 320x160 mm |
| Režim zahalenia: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Fyzická hustota: | ≥160000 bodov/m 2 | ≥160000 bodov/m 2 | ≥111111 bodov/m 2 | ≥105688 bodov/m 2 | ≥62500 bodov/m 2 | ≥62500 bodov/m 2 | ≥40000 bodov/m 2 | ≥27777 bodov/m 2 | ≥15625 bodov/m 2 | ≥15625 bodov/m 2 | ≥10000 bodov/m 2 |
| Režim skenovania: | 1/16 sken | 1/16 sken | 1/16 sken | 1/13 skenovanie | 1/10 skenovanie | 1/8 skenovanie | 1/8 skenovanie | 1/8 skenovanie | 1/5 skenovanie | 1/4 skenovanie | 1/2 skenovanie /4/1 skenovanie |
| Modul Jasnosť: | ≥4000CD/m 2 | ≥4000CD/m 2 | ≥4500CD/m 2 | ≥4500CD/m 2 | ≥4500CD/m 2 | ≥5000CD/m 2 | ≥5000CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 |
| Rozlíšenie modulu: | 128x64/bodov | 64x64/bodov | 64x64/bodov | 104x52/bodov | 80x40/bodov | 64x32/bodov | 64x32/bodov | 32x32/bodov | 40x20/bodov | 32x16/bodov | 32x16/bodov |
| Rate obnovenia: | ≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
≥1920HZ 3840 Hz |
| Doba trvania: | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín | ≥100000 hodín |
| Viditeľná vzdialenosť: | ≥3m-80m | ≥3m-80m | ≥4m-80m | ≥4m-80m | ≥ 5 - 80 m | ≥ 5 - 80 m | ≥ 5 - 80 m | ≥7m-80m | ≥9m-80m | ≥9m-80m | ≥12m-90m |
| Priemerný výkon: | ≤ 350 W/m 2 | ≤ 380 W/m 2 | ≤ 380 W/m 2 | ≤ 350 W/m 2 | ≤ 350 W/m 2 | ≤ 380 W/m 2 | ≤ 350 W/m 2 | ≤ 380 W/m 2 | ≤ 350 W/m 2 | ≤ 380 W/m 2 | ≤ 350 W/m 2 |
| Maximálny výkon: | ≤ 1000 W/m 2 | ≤ 1200 W/m 2 | ≤ 1200 W/m 2 | ≤ 1000 W/m 2 | ≤ 1000 W/m 2 | ≤120W/m 2 | ≤ 1000 W/m 2 | ≤ 1200 W/m 2 | ≤ 1000 W/m 2 | ≤ 1200 W/m 2 | ≤ 1000 W/m 2 |
| Frekvencia zmeny snímky | 50 - 60 Hz | ||||||||||
| Šedá škála | 12-16bitové | ||||||||||
| Kontinuálny pracovný čas | ≥ 7 × 24 hodín ,podporuje nepretržitý a neprerušovaný displej | ||||||||||
| Priemerný čas medzi poruchami | ≥10000 hodín | ||||||||||
| Metóda údržby/instalacie | Údržba a inštalácia prednej a zadnej strany | ||||||||||
| Diskrétny bod mimo kontroly | ≤0.0001,je to nula, keď opustí továreň | ||||||||||
| Miera slepého miesta | ≤0.0001,je to nula, keď opustí továreň | ||||||||||
| Kontinuálny bod mimo kontroly | 0 | ||||||||||
| Vodotesná trieda | IP65 | ||||||||||
| Zrelý uhol | Horizontálne≥160° Vertikálne≥140° | ||||||||||
| Prevádzková teplota | ‘-45℃ +50℃ | ||||||||||
| Pracovná vlhkosť | 30-55% | ||||||||||













