Indoor Led Display Screen : P2, P2.5, P3, P4, P5
Die-cast alumini baraza la mawaziri na baraza la mawaziri rahisi
1、Ufafanuzi wa Juu: Hutoa picha wazi, yenye maelezo mengi yenye mwangaza na uwazi mwingi, ikionyesha kila jambo kwa usahihi.
2、High Color Saturation: Inajivunia rangi bora ya kujitenga na usindikaji wa rangi ya haraka, kufikia rangi ya juu ya rangi kwa ajili ya vielelezo wazi na kuvutia.
3、Ufundi wa Juu: Imetengenezwa kwa njia bora zaidi, ikihakikisha kutegemeka zaidi na uso laini zaidi kwa ajili ya kutazama bila upotoshaji.
4、Matumizi ya chini ya nguvu: ufanisi joto dissipation inaongoza kwa matumizi ya chini ya nishati, kuongeza muda wa maisha ya bidhaa na kutoa ufumbuzi gharama nafuu na makosa machache.
5、Easy Maintenance: Magnetic suction moduli kubuni inaruhusu kwa haraka na rahisi disassembly na uingizwaji. Remote debugging na matengenezo ya mfumo wa kucheza kuhakikisha downtime kiwango cha chini.
| Vipengele vya kusomeka kwa ndani LED | |||||||||
| Nambari ya Mfano | P 1. 25 | P 1.538 | P 1.86 | P 2 | P 2.5 | P 3 | P 4 | P 4 | P 5 |
| Kuweka mbali kwa pixel | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3 mm | 4mm | 4mm | 5mm |
| Ukubwa wa moduli | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Hali ya Encapsulation | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Uzito wa mwili | 640000doti/m 2 | 423866doti/m 2 | 289050doti/m 2 | 250000doti/m 2 | 160000doti/m 2 | 111111doti/m 2 | 62500doti/m 2 | 62500doti/m 2 | 40000doti/m 2 |
| Mode ya skanning | 1/64 scans | 1/52 scans | 1/43 scans | 1/40 scans | 1/32 scans | 1/32 scans | 1/16 scans | 1/20 scans | 1/16 scans |
| Moduli mwangaza | 600CD/m 2 | 650CD/m 2 | 700CD/m 2 | 800 CD/m 2 | 700CD/m 2 | 700CD/m 2 | 800CD/m 2 | 800 CD/m 2 | 800 CD/m 2 |
| Moduli azimio | 256x128/doti | 208x104/doti | 172x86/doti | 160x80/doti | 128x64/doti | 64x64/doti | 64x32/doti | 80x40/doti | 64x32/doti |
| Kiwango cha kufufua | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920HZ 3840HZ | ≥1920HZ 3840HZ | ≥1920HZ 3840HZ | ≥1920HZ 3840HZ | ≥1920HZ 3840HZ |
| Muda wa maisha | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000saa | ≥100000saa | ≥100000saa | ≥100000saa | ≥100000saa |
| Umbali wa kutazama | 1.7m-50m | 2m-50m | 2.5m-60m | 3m-80m | 3.5m-60m | 4.5m-60m | 5m-60m | 6m-60m | 6m-60m |
| Nguvu ya wastani | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 |
| Nguvu ya juu | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 |
| Frequency ya mabadiliko ya sura | 50-60HZ | ||||||||
| Kiwango cha Kijivu | 12-16bit | ||||||||
| Muda wa kazi wa kuendelea | ≥7×24hours,Inasaidia kuendelea na bila kukatika kuonyesha | ||||||||
| Wastani wa muda kati ya kushindwa | ≥10000 Masaa | ||||||||
| Huduma / Ufungaji mbinu | Huduma ya mbele/nyuma na ufungaji | ||||||||
| Discrete nje ya udhibiti hatua | ≤0.0001, Ni sifuri wakati yeye majani kiwanda | ||||||||
| Kiwango cha sehemu kipofu | ≤0.0001, Ni sifuri wakati yeye majani kiwanda | ||||||||
| Mahali pa kudhibiti | 0 | ||||||||
| Kiwango cha kuzuia maji | IP43 | ||||||||
| Angle Visual | 160°/140° | ||||||||
| Joto la Kufanya Kazi | ‘-45℃ +50℃ | ||||||||
| Uhumi wa Umepumzishwa | 30-55% | ||||||||














