Nje Led Display Screen : P2, P2.5, P3, P4, P5, P6, P8, P10
Rahisi Waterproof 960 * 960mm baraza la mawaziri
1. Muundo Mzuri: LED ni kabisa incapsulate katika resin epoxy, kuongeza muda mrefu ikilinganishwa na balbu jadi na mirija fluorescent. Kutokuwa na sehemu za ndani zilizolegea hupunguza hatari ya kuharibika.
2.Kuboresha Visual Utendaji: Hutumia uso-kuwekwa LED ufungaji teknolojia, kutoa wigo wa kuona pana na bora muafaka wa kuona kuliko teknolojia DIP.
3.High-Definition Display: Kioo cha kuangaza Hutoa high-definition picha na uzalishaji bora rangi na uwezo nguvu usindikaji, kuhakikisha picha wazi na sahihi kuwasilisha.
4.Ubora wa Juu wa Kuonyesha: Ni sifa ya viwango vya juu ya upya na viwango vya grayscale, na kusababisha athari nzuri kuonyesha yanafaa kwa mbalimbali ya mazingira ya maombi.
5.Udhibiti wa akili wa mwangaza: Vifaa na akili mazingira controller kwamba moja kwa moja kurekebisha mwangaza screen kulingana na hali ya mwanga wa mazingira, optimizing kuonekana na matumizi ya nishati.
| Nje LED kuonyesha skrini vigezo | |||||||||||
| Nambari ya Mfano : | P2.5 | P2.5 | P 3 | P 3.076 | P 4 | P 4 | P 5 | P 6 | P 8 | P 8 | P 10 |
| Pixel Kujitenga: | ≤2.5mm | ≤2.5mm | ≤3mm | ≤3.076mm | ≤4 mm | ≤4mm | ≤5mm | ≤6mm | ≤8mm | ≤8mm | ≤10mm |
| Ukubwa wa moduli: | 320x160mm | 160x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm |
| Encapsulation Mode: Kuweka katika hali ya kawaida | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Idadi ya Viumbe: | ≥160000 pointi/m 2 | ≥160000 pointi/m 2 | ≥111111 pointi/m 2 | ≥105688 pointi/m 2 | ≥62500 pointi/m 2 | ≥62500 pointi/m 2 | ≥40000 pointi/m 2 | ≥27777 pointi/m 2 | ≥15625 pointi/m 2 | ≥15625 pointi/m 2 | ≥10000 pointi/m 2 |
| Mode Scan: | 1/16 skanning | 1/16 skanning | 1/16 skanning | 1/13 kuchunguza | 1/10 skanning | 1/8 scan | 1/8 scan | 1/8 scan | 1/5 skanning | 1/4 skanning | 1/2 scan /4/1 scan |
| Moduli Mwangaza: | ≥ 4000CD/m 2 | ≥ 4000CD/m 2 | ≥4500CD/m 2 | ≥4500CD/m 2 | ≥4500CD/m 2 | ≥5000CD/m 2 | ≥5000CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 | ≥ 5000 CD/m 2 |
| Moduli Azimio: | 128x64/pointi | 64x64/pointi | 64x64/pointi | 104x52 / pointi | 80x40/points | 64x32 / pointi | 64x32 / pointi | 32x32 / pointi | 40x20/points | 32x16/pointi | 32x16/pointi |
| Refresh kiwango: | ≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
≥1920HZ 3840Hz |
| Maisha ya Huduma: | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa |
| Maoni umbali: | ≥3m-80m | ≥3m-80m | ≥4m-80m | ≥4m-80m | ≥5m-80m | ≥5m-80m | ≥5m-80m | ≥7m-80m | ≥9m-80m | ≥9m-80m | ≥12m-90m |
| Wastani wa Nguvu: | ≤ 350W/m 2 | ≤380W/m 2 | ≤380W/m 2 | ≤ 350W/m 2 | ≤ 350W/m 2 | ≤380W/m 2 | ≤ 350W/m 2 | ≤380W/m 2 | ≤ 350W/m 2 | ≤380W/m 2 | ≤ 350W/m 2 |
| Nguvu ya juu: | ≤1000W/m 2 | ≤1200W/m 2 | ≤1200W/m 2 | ≤1000W/m 2 | ≤1000W/m 2 | ≤ 120W/m 2 | ≤1000W/m 2 | ≤1200W/m 2 | ≤1000W/m 2 | ≤1200W/m 2 | ≤1000W/m 2 |
| Frequency ya mabadiliko ya sura | 50-60HZ | ||||||||||
| Kiwango cha Kijivu | 12-16bit | ||||||||||
| Muda wa kazi wa kuendelea | ≥7×24hours ,inasaidia kuendelea na bila kukatika kuonyesha | ||||||||||
| Wastani wa muda kati ya kushindwa | ≥10000 Masaa | ||||||||||
| Huduma / Ufungaji mbinu | Huduma ya mbele/nyuma na ufungaji | ||||||||||
| Discrete nje ya udhibiti hatua | ≤0.0001,ni 0 wakati yeye majani kiwanda | ||||||||||
| Kiwango cha sehemu kipofu | ≤0.0001,ni 0 wakati yeye majani kiwanda | ||||||||||
| Mahali pa kudhibiti | 0 | ||||||||||
| Kiwango cha kuzuia maji | IP65 | ||||||||||
| Angle Visual | Horizontal≥160° Vertical≥140° | ||||||||||
| Joto la Kufanya Kazi | ‘-45℃ +50℃ | ||||||||||
| Uhumi wa Umepumzishwa | 30-55% | ||||||||||













