Indendørs LED-skærm: P2, P2,5, P3, P4, P5 
Af aluminium, ikke tilsat andre materialer end aluminium 
 
            - Er der et problem? - Nej. 
Kontakt os for at få din hjælp. 
1、Højopløsningsopløsning: Det giver et krystalklart, detaljeret billede med høj lysstyrke og klarhed, hvilket giver alle billeddetaljer nøjagtigt.
2、Høj farvesaturation: Den har en fremragende farvesplitning og hurtig farvebehandling, hvilket giver en høj farvesaturation for levende og engagerende visuelle billeder.
3、Fremragende håndværk: Fremstilling med en raffineret proces, der sikrer øget pålidelighed og en glattere overflade til forvrængningsfri visning.
4、Lavt strømforbrug: Effektiv varmeudledning reducerer energiforbruget, forlænger produktets levetid og giver en omkostningseffektiv løsning med færre fejl.
5、Let vedligeholdelse: Magnetisk sugemoduldesign giver mulighed for hurtig og praktisk demontering og udskiftning. Fjerndebugning og vedligeholdelse af afspilningssystemet sikrer minimal nedetid.
| Indendørs LED-skærmparametre | |||||||||
| Modelnummer | P1! 25 | P 1.538 | P 1,86 | P 2 | P 2,5 | P 3 | P 4 | P 4 | P 5 | 
| Pixeludvidelse | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | 3 mm | 4mm | 4mm | 5mm | 
| Modulstørrelse | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 192x192 mm | 256x128 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 
| Indkapsling | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | 
| Fysisk tæthed | 640000 punkter/m 2 | 423866 prikker/m 2 | 289050 prikker/m 2 | 250000 punkter/m 2 | 160000 punkter/m 2 | 111111 prikker/m 2 | 62500 punkter/m 2 | 62500 punkter/m 2 | 40000 punkter/m 2 | 
| Scanning mode | 1/64 scanninger | 1/52 scanninger | 1/43 scanninger | 1/40 scanninger | 1/32 scanninger | 1/32 scanninger | 1/16 scanninger | 1/20 scanninger | 1/16 scanninger | 
| Modulens lysstyrke | 600 cd/m 2 | 650cd/m 2 | 700cd/m 2 | 800 CD/m 2 | 700cd/m 2 | 700cd/m 2 | 800cd/m 2 | 800 CD/m 2 | 800 CD/m 2 | 
| Moduloppløsning | 256x128/punkter | 208x104/punkter | 172x86/punkter | 160x80/punkter | 128x64/punkter | 64x64/punkter | 64x32 / prikker | 80x40/punkter | 64x32 / prikker | 
| Opdateringshastighed | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥1920HZ 3840HZ | ≥1920HZ 3840HZ | ≥1920HZ 3840HZ | ≥1920HZ 3840HZ | ≥1920HZ 3840HZ | 
| Levetid | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | 
| Syns afstand | 1,7 m-50 m | 2m-50m | 2,5 m-60 m | 3m-80m | 3,5 m-60 m | 4,5 m-60 m | 5 m-60 m | 6m-60m | 6m-60m | 
| Gennemsnitlig effekt | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | ≤ 280w/m 2 | 
| Maksimal effekt | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | ≤ 800w/m 2 | 
| Frekvensen af billedskift | 50-60Hz | ||||||||
| Gråskala | 12-16 bit | ||||||||
| Kontinuerlig arbejdstid | ≥ 7 × 24 timer,understøtter kontinuerlig og uafbrudt visning | ||||||||
| Gennemsnitlig tid mellem fejl | ≥10000 timer | ||||||||
| Vedligeholdelses-/installationsmetode | Vedligeholdelse og installation af for- og bagud | ||||||||
| Diskret ud af kontrol punkt | ≤0.0001, det er nul, når det forlader fabrikken | ||||||||
| Blinde pletter | ≤0.0001, det er nul, når det forlader fabrikken | ||||||||
| Kontinuerligt ude af kontrolpunkt | 0 | ||||||||
| Vandtæthedsgrad | IP43 | ||||||||
| Synsvinkel | 160°/140° | ||||||||
| Driftstemperatur | ‘-45℃ +50℃ | ||||||||
| Arbejdsfugtighed | 30-55% | ||||||||















 
  
  
    