- Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
Der Outdoor-Flexible-LED-Display ist eine revolutionäre biegbare Display-Technologie, die flexible PCD-Boards nutzt, um Displays verschiedener Formen und Größen zu erstellen. Ideal für Outdoor-Werbung, Bühnenvorstellungen, Ausstellungsdisplays und darüber hinaus
1.Ultraleicht, schlank und vielseitig: Dieses LED-Display kann sich mühelos verschiedenen Formen anpassen und unterschiedlichen Anforderungen an die Installation gerecht werden.
2.Einwandfreie Wetterbeständigkeit: Sie hält sich gegen schwierige Außenbedingungen, hohe Temperaturen, eisige Kälte, Feuchtigkeit, Sonnenlicht und Wind.
3.eine starke Helligkeit: Mit beeindruckender Helligkeit ist auch bei Tageslicht sichtbar und erfüllt alle Anforderungen an die Außeneinstellung.
4.Langlebigkeit: Ledlampen haben eine lange Lebensdauer, die typischerweise 50.000 Stunden Betriebsdauer übersteigt.
5. atemberaubende Auflösung: Sie kann hochauflösende Displays liefern und eignet sich hervorragend für komplizierte Grafiken und scharfe Texte.
Mit seiner einzigartigen Flexibilität und robusten Leistung ist der outdoor flexible LED Display-Bildschirm bereit, die visuelle Kommunikation im Freien zu revolutionieren.
Die LED-Flexible Display-Bildschirm, mit flexiblen Leiterplatten und fortschrittlicher SMD-Technologie, bietet ein beispielloses Maß an Flexibilität, so dass es sich an Formen anpassen und wie Papier biegen kann. Die Installationsmethoden, die schlanke Ästhetik und
Insbesondere Outdoor-Flexible Displays haben im Bereich Werbung, Informationsverbreitung, Sportübertragung und Smart City-Initiativen ein immenses Potenzial. Dennoch müssen ihre spezifischen Anwendungen auf der Grundlage von Faktoren wie Bildschirmgröße, Auflösung, Helligkeit, Kontrast, Erfris
| Parameter für die Flexible LED-Anzeige im Außenbereich | ||||
| Modellnummer: | P 2,5 | P 3.076 | P 4 | P 5 |
| Pixel Abstand: | 2,5mm | 3,076 mm | 4mm | 5mm |
| Modulgröße: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Verkapselungsmodus: | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Körperliche Dichte: | 160000 Punkte/m2 | 105625 Punkte/m2 | 62500 Punkte/m2 | 40000 Punkte/m2 |
| Scannenmodus: | 1/16 Scan | 1/13Scan | 1/10 Scannen | 1/8-Scan |
| Modulhelligkeit: | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Auflösung des Moduls: | 128x64/ Punkte | 104x52 Punkte | 80x40/ Punkte | 64x32 Punkte |
| Erneuerungsrate: | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Lebensdauer: | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden | ≥100000 Stunden |
| Sichtweite: | 3,5 m bis 60 m | 4,5 bis 80 m | 5 m bis 90 m | 6 m bis 90 m |
| Durchschnittliche Leistung: | ≤ 380w/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 350 W/m2 | ≤ 350 W/m2 |
| Maximalleistung: | ≤ 1200w/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 | ≤ 1000 W/m2 |
| Frequenz des Bildwechsels | 50 bis 60 Hz | |||
| Graustufen | 12 bis 16 Bit | |||
| Kontinuierliche Arbeitszeit | ≥ 7 × 24 Stunden, unterstützt eine kontinuierliche und ununterbrochene Anzeige | |||
| Durchschnittliche störungsfreie Betriebszeit | ≥10000 Stunden | |||
| Wartungs-/Einbaumethode | Vor-/Rückwartung und Montage | |||
| Diskreter Ausbruchpunkt | ≤0.0001, bei Verlassen der Fabrik ist es 0 | |||
| Kontinuierlicher Auslaufpunkt | 0 | |||
| Blindspot-Rate | ≤0.0001, bei Verlassen der Fabrik ist es 0 | |||
| Wasserdichteklasse | IP65 | |||
| Sichtwinkel: | Horizontale ≥ 160° Vertikale ≥ 140° | |||
| Betriebstemperatur: | ’-45℃ +50℃ | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 30-55% | |||








