- Há algum problema?
Por favor, entre em contacto connosco para o servir!
A tela de exibição LED flexível para o exterior é uma tecnologia de exibição flexível revolucionária, aproveitando placas de PCD flexíveis para criar exibições de diversas formas e tamanhos. Ideal para publicidade ao ar livre, apresentações teatrais, exibições de exposições e além, oferece uma gama de recursos excepcionais
1. ultraleve, magro e versátil: este ecrã LED pode adaptar-se facilmente a várias formas, atendendo a diversas exigências de instalação.
2.Resistência ao tempo: resistência a condições extremas ao ar livre, temperaturas elevadas, frio, umidade, luz solar e vento.
3. brilho vibrante: com níveis de brilho impressionantes, garante visibilidade mesmo à luz do dia, satisfazendo todas as necessidades de exibição ao ar livre.
4.Durabilidade: as luzes de LED têm uma longa vida útil, que normalmente ultrapassa as 50.000 horas de vida útil.
5.Resolução impressionante: capaz de apresentar ecrãs de alta resolução, é perfeito para exibir gráficos complexos e texto nítido.
Com a sua flexibilidade única e desempenho robusto, a tela de exibição LED flexível para o exterior está pronta para revolucionar a comunicação visual para o exterior.
A tela de exibição flexível LED, utilizando placas de circuito flexíveis e tecnologia SMD avançada, oferece um nível de flexibilidade sem precedentes, permitindo que ela se conforme com formas e se dobre como papel. Seus métodos de instalação, estética elegante e efeitos de exibição cativante são incomparáveis, tornando-a
Em particular, os ecrãs flexíveis LED ao ar livre têm um imenso potencial em publicidade, divulgação de informações, cobertura esportiva ao vivo e iniciativas de cidades inteligentes. No entanto, suas aplicações específicas devem ser cuidadosamente adaptadas com base em fatores como tamanho da tela, resolução, brilho, contraste, taxa de atuali
| Parâmetros de ecrã de exibição LED flexível para exteriores | ||||
| Número do Modelo: | P 2,5 | P 3.076 | P 4 | P 5 |
| Espaçamento entre pixels: | 2,5mm | 3,076 mm | 4mm | 5mm |
| Tamanho do módulo: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Modo de encapsulamento: | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Densidade física: | 160000 pontos/m2 | 105625 pontos/m2 | 62500 pontos/m2 | 40000 pontos/m2 |
| Modo de digitalização: | escaneamento 1/16 | 1/13scan | 1/10 digitalização | 1/8 de varredura |
| Brilho do módulo: | 5000 cd/m2 | 5000 cd/m2 | 5000 cd/m2 | 5000 cd/m2 |
| Resolução do módulo: | 128x64/ pontos | 104x52 pontos | 80x40/ pontos | 64x32 pontos |
| Taxa de atualização: | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Vida útil: | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas |
| Distância de visão: | 3,5 m-60 m | 4,5 m-80 m | 5 m-90 m | 6 m-90 m |
| Potência média: | ≤ 380w/m2 | ≤ 350w/m2 | ≤ 350w/m2 | ≤ 350w/m2 |
| Potência máxima: | ≤ 1200w/m2 | ≤ 1000w/m2 | ≤ 1000w/m2 | ≤ 1000w/m2 |
| Frequência de mudança de quadro | 50-60Hz | |||
| Escala de cinza | 12-16 bits | |||
| Tempo de trabalho contínuo | ≥ 7×24 horas, suporta exibição contínua e ininterrupta | |||
| Tempo médio de funcionamento sem problemas | ≥10000 horas | |||
| Método de manutenção/instalação | Manutenção e instalação da frente/das traseiras | |||
| Ponto de fuga discreto | ≤0.0001, é 0 quando sai da fábrica | |||
| Ponto de fuga contínua | 0 | |||
| Taxa de ponto cego | ≤0.0001, é 0 quando sai da fábrica | |||
| Classe de impermeabilização | IP65 | |||
| Ângulo visual: | Horizontal ≥ 160° vertical ≥ 140° | |||
| Temperatura de Operação: | -45°C +50°C | |||
| Humidade de funcionamento: | 30-55% | |||








