Fine Pitch Led Display Screen: P1.25, P1.538, P1.667, P1.86, P2
640*480mm Die-mvua alumini baraza la mawaziri
1. Kabati Precision-Engineered: CNC usahihi machined die-casting alumini baraza la mawaziri ni sahihi sana, ultra-nyepesi, na nyembamba, kupunguza mahitaji ya nafasi. Ni inasaidia ukuta-kuwekwa ufungaji bila haja ya njia maalum ya matengenezo.
2. Ubora wa Picha Bora: Uwezo wa kuzalisha picha za mwangaza mdogo na kijivu kwa uangalifu na uhalisi. Ultra-wide viewing angle kuhakikisha ubora wa kuonyesha kutoka mitazamo mbalimbali.
3. Utendaji wa Visual Bora: Inajivunia mwangaza juu, tofauti, na uthabiti, kutoa uzoefu wa kuvutia wa kuona.
4. High Refresh Rate Display: Kiwango cha juu cha kuonyesha: Pamoja na kiwango cha juu cha upya, hutoa haraka frame kubadilisha, ufanisi kuondoa ghosting na trailing, kuhakikisha harakati laini na picha wazi.
5. Uendeshaji wa nishati ufanisi na kimya: Hutumia nishati kidogo, hutoa joto kidogo, na ina ufanisi dissipation joto bila kelele, na kuifanya yanafaa kwa mazingira mbalimbali.
6. Kutegemeka kwa Muda Mrefu: Kwa maisha ya huduma zaidi ya masaa 100,000, bidhaa ni imara sana na kuaminika. Pia inasaidia shughuli za matengenezo, na kusababisha gharama za chini za matengenezo ya muda mrefu.
| Mipango ya ekra la LED la kipenyo ndogo | ||||||||
| Nambari ya Mfano | P 1. 25 | P 1. 25 | P 1.538 | P 1.667 | P 1.667 | P 1.86 | P 2 | P 2 |
| Kuweka mbali kwa pixel | 1.25mm | 1.25mm | 1.538mm | 1.667 mm | 1.667mm | 1.86mm | 2mm | 2mm |
| Ukubwa wa moduli | 320x160mm | 320x168mm | 320x160mm | 320x160mm | 240x240mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm |
| Hali ya Encapsulation | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Uzito wa mwili | 640000doti/m 2 | 640000doti/m 2 | 423866doti/m 2 | 359856dots/m 2 | 359856dots/m 2 | 289050doti/m 2 | 250000doti/m 2 | 250000doti/m 2 |
| Mode ya skanning | 1/64 scans | 1/45 scans | 1/52 scans | 1/48 scans | 1/27 scans | 1/43 scans | 1/32 scans | 1/40 scans |
| Moduli mwangaza | 600CD/m 2 | 600CD/m 2 | 650CD/m 2 | 650CD/m 2 | 700CD/m 2 | 700CD/m 2 | 800 CD/m 2 | 800 CD/m 2 |
| Moduli azimio | 256x128/doti | 240x135/dots | 208x104/doti | 192x96dots | 144x144/dots | 172x86/doti | 128x64/doti | 160x80/doti |
| Kiwango cha kufufua | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Muda wa maisha | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa | ≥100000 masaa |
| Umbali wa kutazama | 1.7m-50m | 1.7m-50m | 2m-50m | 2.5m-60m | 2.5m-60m | 2.5m-60m | 3m-80m | 3m-80m |
| Nguvu ya wastani | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 | ≤280W/m 2 |
| Nguvu ya juu | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 | ≤800W/m 2 |
| Frequency ya mabadiliko ya sura | 50-60HZ | |||||||
| Kiwango cha Kijivu | 12-16bit | |||||||
| Muda wa kazi wa kuendelea | ≥7×24hours,Inasaidia kuendelea na bila kukatika kuonyesha | |||||||
| Wastani wa muda kati ya kushindwa | ≥10000 Masaa | |||||||
| Huduma / Ufungaji mbinu | Huduma ya mbele/nyuma na ufungaji | |||||||
| Discrete nje ya udhibiti hatua | ≤0.0001, Ni sifuri wakati yeye majani kiwanda | |||||||
| Kiwango cha sehemu kipofu | ≤0.0001, Ni sifuri wakati yeye majani kiwanda | |||||||
| Mahali pa kudhibiti | 0 | |||||||
| Kiwango cha kuzuia maji | IP43 | |||||||
| Angle Visual | 160°/140° | |||||||
| Joto la Kufanya Kazi | ‘-45℃ +50℃ | |||||||
| Uhumi wa Umepumzishwa | 30-55% | |||||||














